录取专业 | 选考科目范围要求 | 录人数取 | 制学 | 平均分 | 二段 | 三段 | ||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |||||
电信服务与管理 | 不限 | 60 | 3 | 426 | 405 | 207235 | ||
市场营销 | 技术/思想政治/历史 | 64 | 3 | 411 | 395 | 211898 | ||
数字媒体艺术设计 | 不限 | 85 | 3 | 410 | 392 | 213446 | ||
移动应用开发 | 物理/化学/技术 | 45 | 3 | 411 | 397 | 210802 | ||
软件技术 | 物理/化学/技术 | 30 | 3 | 432 | 420 | 198363 | ||
金融管理 | 思想政治/历史/技术 | 38 | 3 | 430 | 417 | 200614 | ||
快递运营管理 | 技术/地理/物理 | 101 | 3 | 399 | 522 | 110919 | 378 | 218905 |
工商企业管理 | 技术/历史/地理 | 54 | 3 | 412 | 396 | 211347 | ||
通信工程设计与监理 | 技术/地理/化学 | 70 | 3 | 407 | 380 | 218194 | ||
光通信技术 | 技术/地理/化学 | 72 | 3 | 406 | 376 | 219623 | ||
通信技术 | 技术/物理/化学 | 8 | 3 | 475 | 485 | 144748 | 458 | 170075 |
物联网应用技术 | 技术/物理/化学 | 38 | 3 | 424 | 405 | 206980 | ||
通信系统运行管理 | 技术/物理/化学 | 38 | 3 | 420 | 392 | 213155 | ||
移动通信技术 | 技术/物理/化学 | 74 | 3 | 406 | 385 | 216322 | ||
智能监控技术应用 | 技术/物理/化学 | 41 | 3 | 396 | 375 | 219842 |
文章来源:湖北十一选五平台//www.uogit.cn
原文出处://www.uogit.cn/gaokao/2018/062520OF2018.html
- 浙江
-
- 浙江邮电职业技术学院2017年在浙江各专业
- 浙江艺术职业学院2017年在浙江各专业录取
- 浙江医药高等专科学校2017年在浙江各专业
- 浙江同济科技职业学院2017年在浙江各专业
- 浙江特殊教育职业学院2017年在浙江各专业
- 浙江商业职业技术学院2017年在浙江各专业
- 浙江汽车职业技术学院2017年在浙江各专业
- 浙江农业商贸职业学院2017年在浙江各专业
- 浙江旅游职业学院2017年在浙江各专业录取
- 浙江警官职业学院2017年在浙江各专业录取
- 热点推荐
上一篇:浙江艺术职业学院2017年在浙江各专业录取分数线
下一篇:没有了
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,湖北十一选五平台所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。