省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 理科 | 通信工程 | 3 | 568 | 549 | 559 | 英语只招男生。 |
甘肃 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 3 | 516 | 508 | 512.3 | 英语只招男生。 |
甘肃 | 理科 | 通信工程 | 2 | 515 | 510 | 512.5 | 英语只招男生。 |
广西 | 理科 | 通信工程 | 2 | 593 | 563 | 578 | 英语只招男生。 |
贵州 | 理科 | 通信工程 | 2 | 487 | 485 | 486 | 英语只招男生。 |
河北 | 理科 | 电子科学与技术 | 4 | 623 | 567 | 603.5 | 英语只招男生。 |
河南 | 理科 | 电子科学与技术 | 2 | 562 | 542 | 552 | 英语只招男生。 |
黑龙江 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 591 | 551 | 571 | 英语只招男生。 |
黑龙江 | 理科 | 通信工程 | 3 | 552 | 548 | 549.7 | 英语只招男生。 |
吉林 | 理科 | 电子科学与技术 | 3 | 564 | 559 | 562 | 英语只招男生。 |
吉林 | 理科 | 通信工程 | 2 | 554 | 548 | 551 | 英语只招男生。 |
江西 | 理科 | 电子科学与技术 | 2 | 553 | 552 | 552.5 | 英语只招男生。 |
内蒙古 | 理科 | 电子科学与技术 | 3 | 563 | 537 | 548 | 英语只招男生。 |
内蒙古 | 理科 | 通信工程 | 3 | 554 | 540 | 546.3 | 英语只招男生。 |
宁夏 | 理科 | 通信工程 | 2 | 494 | 483 | 488.5 | 英语只招男生。 |
青海 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 450 | 435 | 442.5 | 英语只招男生。 |
青海 | 理科 | 通信工程 | 2 | 511 | 401 | 456 | 英语只招男生。 |
山东 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 577 | 574 | 575.5 | 英语只招男生。 |
山西 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 4 | 554 | 522 | 532 | 英语只招男生。 |
陕西 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | 英语只招男生。 |
陕西 | 理科 | 通信工程 | 2 | 510 | 504 | 507 | 英语只招男生。 |
四川 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 585 | 575 | 580 | 英语只招男生。 |
四川 | 理科 | 通信工程 | 3 | 541 | 537 | 539.3 | 英语只招男生。 |
新疆 | 理科 | 电子科学与技术 | 3 | 514 | 482 | 496.7 | 英语只招男生。 |
辽宁 | 理科 | 电子科学与技术(国防生) | 3 | 587 | 575 | 582.3 | 英语只招男生。 |
辽宁 | 理科 | 电子信息科学与技术(国防生) | 3 | 573 | 570 | 571.3 | 英语只招男生。 |
辽宁 | 理科 | 通信工程(国防生) | 4 | 601 | 577 | 586.8 | 英语只招男生。 |
江苏 辽宁 江西 山西 吉林 黑龙江 天津 宁夏
贵州 重庆 广东 青海 北京 湖北 四川 安徽
云南 新疆 海南 内蒙古 湖南 陕西 河北 上海
浙江 福建 甘肃 山东 广西 河南 西藏
本站第一时间公布2017年录取分数线,全网最快!敬请关注! 文章来源:湖北十一选五平台//www.uogit.cn
原文出处://www.uogit.cn/gaokao/2017/192235.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 国防生录取分数线
-
- 辽宁大学2016年国防生录取分数线
- 中国地质大学(武汉)2016年国防生录取分数
- 浙江大学2016年国防生专业录取分数线
- 云南大学2016年国防生录取分数线
- 电子科技大学2016年国防生录取分数线
- 西南交通大学2016年国防生录取分数线
- 华东交通大学2016年国防生录取分数线
- 华东理工大学2016年国防生录取分数线
- 太原理工大学2016年国防生录取分数线
- 聊城大学2016年国防生录取分数线
- 热点推荐
上一篇:中国地质大学(武汉)2016年国防生录取分数线
下一篇:没有了
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,湖北十一选五平台所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。