排序 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取最高分 | 最高分位次 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
1 | G09福建医科大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 555 | 6500 | 531 | 9828 | 2 |
2 | 109重庆师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 508 | 13575 | 478 | 19442 | 3 |
3 | M53陆军工程大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 501 | 14849 | 478 | 19442 | 4 |
4 | 562天津师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 482 | 18604 | 476 | 19870 | 14 |
5 | 887四川外国语大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 530 | 9994 | 474 | 20319 | 10 |
6 | 820渤海大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 480 | 19005 | 474 | 20319 | 3 |
7 | 086广东财经大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 509 | 13400 | 473 | 20510 | 4 |
8 | 132东北电力大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 492 | 16550 | 471 | 20954 | 10 |
9 | 999重庆理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 491 | 16762 | 469 | 21382 | 7 |
10 | 325云南师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 489 | 17175 | 468 | 21586 | 5 |
11 | 156成都理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 481 | 18808 | 468 | 21586 | 16 |
12 | B25西安工业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 487 | 17559 | 465 | 22197 | 10 |
13 | 271浙江传媒学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 502 | 14666 | 464 | 22401 | 20 |
14 | 045重庆工商大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 491 | 16762 | 463 | 22593 | 7 |
15 | 559天津理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 503 | 14496 | 461 | 23000 | 10 |
16 | K05安徽医科大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 575 | 4422 | 459 | 23459 | 9 |
17 | 903上海第二工业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 482 | 18604 | 459 | 23459 | 36 |
18 | 878哈尔滨医科大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 481 | 18808 | 459 | 23459 | 10 |
19 | 341昆明医科大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 539 | 8665 | 458 | 23648 | 10 |
20 | 837延边大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 476 | 19870 | 457 | 23891 | 8 |
21 | 099哈尔滨理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 505 | 14136 | 456 | 24117 | 30 |
22 | 118沈阳航空航天大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 497 | 15592 | 456 | 24117 | 13 |
23 | 958西北师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 505 | 14136 | 455 | 24354 | 5 |
24 | A77山东财经大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 519 | 11685 | 454 | 24565 | 42 |
25 | 358成都信息工程大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 496 | 15783 | 454 | 24565 | 32 |
26 | B46湖北经济学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 478 | 19442 | 454 | 24565 | 6 |
27 | 968浙江科技学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 482 | 18604 | 453 | 24810 | 12 |
28 | 059中国劳动关系学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 478 | 19442 | 453 | 24810 | 14 |
29 | 217上海应用技术大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 491 | 16762 | 452 | 25029 | 28 |
30 | 938沈阳大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 466 | 21990 | 452 | 25029 | 10 |
31 | 326西华师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 464 | 22401 | 452 | 25029 | 8 |
32 | 198沈阳理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 484 | 18189 | 450 | 25472 | 48 |
33 | A74山东中医药大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 499 | 15212 | 449 | 25712 | 16 |
34 | K40河北中医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 481 | 18808 | 449 | 25712 | 14 |
35 | 127常州大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 468 | 21586 | 449 | 25712 | 5 |
36 | 100南京工程学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 495 | 15950 | 447 | 26199 | 46 |
37 | 523北京农学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 470 | 21168 | 447 | 26199 | 4 |
38 | 219天津工业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 516 | 12180 | 446 | 26403 | 70 |
39 | 200上海电机学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 469 | 21382 | 446 | 26403 | 25 |
40 | J81江苏理工学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 472 | 20726 | 445 | 26614 | 11 |
41 | H97贵州师范学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 464 | 22401 | 445 | 26614 | 3 |
42 | B12桂林电子科技大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 501 | 14849 | 443 | 27081 | 23 |
43 | 046天津商业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 490 | 16969 | 441 | 27531 | 16 |
44 | 603温州大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 482 | 18604 | 441 | 27531 | 15 |
45 | 668哈尔滨师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 493 | 16339 | 440 | 27772 | 28 |
46 | 619泰山医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 493 | 16339 | 440 | 27772 | 15 |
47 | G07江苏师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 487 | 17559 | 440 | 27772 | 15 |
48 | 546西华大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 472 | 20726 | 440 | 27772 | 9 |
49 | 259北京服装学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 500 | 15035 | 439 | 28004 | 12 |
50 | 241兰州交通大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 498 | 15394 | 439 | 28004 | 31 |
51 | A59上海商学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 491 | 16762 | 439 | 28004 | 13 |
52 | 416北京石油化工学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 486 | 17760 | 439 | 28004 | 18 |
53 | 056山西财经大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 482 | 18604 | 439 | 28004 | 20 |
54 | 094河北民族师范学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 463 | 22593 | 439 | 28004 | 12 |
55 | 865湖北医药学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 486 | 17760 | 438 | 28225 | 5 |
56 | A41浙江农林大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 483 | 18402 | 438 | 28225 | 17 |
57 | 492浙江海洋大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 464 | 22401 | 437 | 28469 | 21 |
58 | 584成都中医药大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 557 | 6284 | 436 | 28734 | 10 |
59 | L61大连民族大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 500 | 15035 | 436 | 28734 | 204 |
60 | 135沈阳工程学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 497 | 15592 | 436 | 28734 | 36 |
61 | 197山东理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 485 | 17993 | 436 | 28734 | 60 |
62 | 022天津职业技术师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 484 | 18189 | 436 | 28734 | 34 |
63 | K68成都医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 473 | 20510 | 436 | 28734 | 7 |
64 | 208广东金融学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 468 | 21586 | 436 | 28734 | 6 |
65 | E63山东政法学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 501 | 14849 | 435 | 28983 | 15 |
66 | D07南昌航空大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 500 | 15035 | 434 | 29196 | 42 |
67 | 405厦门理工学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 454 | 24565 | 434 | 29196 | 6 |
68 | 438西安石油大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 480 | 19005 | 433 | 29430 | 17 |
69 | 703湖南商学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 474 | 20319 | 432 | 29653 | 7 |
70 | 016辽宁师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 471 | 20954 | 432 | 29653 | 3 |
71 | 607西安文理学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 470 | 21168 | 432 | 29653 | 8 |
72 | 790广东医科大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 467 | 21786 | 432 | 29653 | 10 |
73 | 329江西师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 506 | 13930 | 431 | 29910 | 14 |
74 | 030承德医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 499 | 15212 | 431 | 29910 | 6 |
75 | G10济宁医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 490 | 16969 | 431 | 29910 | 30 |
76 | 064大连海洋大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 477 | 19668 | 431 | 29910 | 35 |
77 | 537北京师范大学珠海分校(独立学院) | 4本科二批 | B普通理科 | 493 | 16339 | 430 | 30145 | 65 |
78 | 741山东农业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 467 | 21786 | 430 | 30145 | 26 |
79 | C27郑州师范学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 454 | 24565 | 429 | 30407 | 2 |
80 | 238大连交通大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 484 | 18189 | 423 | 31849 | 18 |
81 | 055武汉轻工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 481 | 18808 | 423 | 31849 | 16 |
82 | B94曲阜师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 480 | 19005 | 423 | 31849 | 10 |
83 | M06湖南财政经济学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 466 | 21990 | 423 | 31849 | 5 |
84 | 058中华女子学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 485 | 17993 | 421 | 32321 | 23 |
85 | 553天津城建大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 483 | 18402 | 421 | 32321 | 42 |
86 | 147福建农林大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 465 | 22197 | 421 | 32321 | 16 |
87 | K00山西传媒学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 458 | 23648 | 421 | 32321 | 8 |
88 | 242华东交通大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 481 | 18808 | 420 | 32582 | 10 |
89 | 138宁夏医科大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 523 | 11053 | 419 | 32815 | 6 |
90 | 222西安医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 512 | 12880 | 419 | 32815 | 20 |
91 | 823大连大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 507 | 13757 | 419 | 32815 | 88 |
92 | A32长春中医药大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 500 | 15035 | 419 | 32815 | 35 |
93 | 824沈阳医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 497 | 15592 | 419 | 32815 | 10 |
94 | 021大连民族大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 491 | 16762 | 419 | 32815 | 105 |
95 | 411新乡医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 490 | 16969 | 419 | 32815 | 13 |
96 | A95河南财经政法大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 489 | 17175 | 419 | 32815 | 24 |
97 | 098兰州理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 481 | 18808 | 419 | 32815 | 26 |
98 | 466东华理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 479 | 19221 | 419 | 32815 | 30 |
99 | 221大连工业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 475 | 20098 | 419 | 32815 | 32 |
100 | 713山西医科大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 549 | 7295 | 418 | 33101 | 57 |
101 | 425昆明理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 501 | 14849 | 418 | 33101 | 71 |
102 | M47川北医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 483 | 18402 | 418 | 33101 | 11 |
103 | 535湖北中医药大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 478 | 19442 | 418 | 33101 | 12 |
104 | 167辽宁科技大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 476 | 19870 | 418 | 33101 | 54 |
105 | 041哈尔滨金融学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 474 | 20319 | 418 | 33101 | 12 |
106 | 802辽宁工业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 470 | 21168 | 418 | 33101 | 6 |
107 | J47陕西学前师范学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 427 | 30891 | 418 | 33101 | 4 |
108 | 352潍坊医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 513 | 12693 | 417 | 33355 | 14 |
109 | 714长治医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 481 | 18808 | 417 | 33355 | 23 |
110 | 728山西中医药大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 478 | 19442 | 417 | 33355 | 33 |
111 | 196吉林警察学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 473 | 20510 | 417 | 33355 | 25 |
112 | M51甘肃医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 455 | 24354 | 417 | 33355 | 4 |
113 | G12武汉纺织大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 438 | 28225 | 417 | 33355 | 2 |
114 | 316河北师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 520 | 11521 | 416 | 33586 | 25 |
115 | B29西安工程大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 481 | 18808 | 416 | 33586 | 38 |
116 | 927海南师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 472 | 20726 | 416 | 33586 | 67 |
117 | A75青岛农业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 460 | 23222 | 416 | 33586 | 27 |
118 | A81海南医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 499 | 15212 | 415 | 33840 | 16 |
119 | 649浙江水利水电学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 456 | 24117 | 415 | 33840 | 25 |
120 | 917南京特殊教育师范学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 453 | 24810 | 415 | 33840 | 10 |
121 | 961青海大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 451 | 25250 | 415 | 33840 | 10 |
122 | 432贵州财经大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 464 | 22401 | 414 | 34094 | 8 |
123 | 154云南民族大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 436 | 28734 | 414 | 34094 | 6 |
124 | 645河北经贸大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 495 | 15950 | 413 | 34350 | 20 |
125 | 251南通大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 494 | 16118 | 413 | 34350 | 23 |
126 | 473湖北科技学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 458 | 23648 | 413 | 34350 | 5 |
127 | 065湖南农业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 470 | 21168 | 412 | 34597 | 41 |
128 | 707湖南医药学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 467 | 21786 | 412 | 34597 | 11 |
129 | 471广西医科大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 467 | 21786 | 412 | 34597 | 8 |
130 | B31广西师范学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 456 | 24117 | 411 | 34817 | 9 |
131 | 590河南农业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 441 | 27531 | 411 | 34817 | 16 |
132 | 632华北理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 516 | 12180 | 410 | 35072 | 77 |
133 | 456邢台学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 434 | 29196 | 410 | 35072 | 10 |
134 | 698南京审计大学金审学院(民办) | 4本科二批 | B普通理科 | 452 | 25029 | 409 | 35342 | 8 |
135 | 346长春工业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 483 | 18402 | 408 | 35626 | 71 |
136 | 038河北金融学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 478 | 19442 | 408 | 35626 | 21 |
137 | H58福建江夏学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 467 | 21786 | 408 | 35626 | 9 |
138 | 174辽宁科技学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 463 | 22593 | 408 | 35626 | 15 |
139 | J36郑州航空工业管理学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 460 | 23222 | 408 | 35626 | 12 |
140 | L68长春大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 442 | 27286 | 408 | 35626 | 3 |
141 | 469鞍山师范学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 457 | 23891 | 407 | 35921 | 4 |
142 | E25金陵科技学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 431 | 29910 | 407 | 35921 | 7 |
143 | 595河南中医药大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 475 | 20098 | 406 | 36175 | 7 |
144 | 209沈阳化工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 468 | 21586 | 406 | 36175 | 20 |
145 | M01右江民族医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 462 | 22804 | 406 | 36175 | 10 |
146 | A76泰山学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 424 | 31642 | 406 | 36175 | 7 |
147 | L05内蒙古工业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 477 | 19668 | 405 | 36416 | 290 |
148 | 947延安大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 461 | 23000 | 404 | 36694 | 10 |
149 | 969宁波工程学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 450 | 25472 | 404 | 36694 | 20 |
150 | 314唐山学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 435 | 28983 | 404 | 36694 | 11 |
151 | 827锦州医科大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 525 | 10726 | 403 | 36952 | 30 |
152 | 798广西师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 482 | 18604 | 403 | 36952 | 27 |
153 | 116北华航天工业学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 480 | 19005 | 403 | 36952 | 55 |
154 | 146南昌工程学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 466 | 21990 | 403 | 36952 | 30 |
155 | A12哈尔滨学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 453 | 24810 | 403 | 36952 | 9 |
156 | B55攀枝花学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 429 | 30407 | 403 | 36952 | 6 |
157 | E01新乡医学院三全学院(民办) | 4本科二批 | B普通理科 | 415 | 33840 | 403 | 36952 | 3 |
158 | 636河北科技大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 474 | 20319 | 402 | 37222 | 23 |
159 | 335成都体育学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 465 | 22197 | 402 | 37222 | 12 |
160 | 252山东交通学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 464 | 22401 | 402 | 37222 | 36 |
161 | 564天津中医药大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 564 | 5504 | 401 | 37491 | 51 |
162 | 541陕西理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 454 | 24565 | 401 | 37491 | 9 |
163 | 953渭南师范学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 423 | 31849 | 401 | 37491 | 3 |
164 | 752内蒙古师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 453 | 24810 | 400 | 37769 | 42 |
165 | A67江西中医药大学科技学院(民办) | 4本科二批 | B普通理科 | 400 | 37769 | 400 | 37769 | 1 |
166 | 145华北水利水电大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 510 | 13218 | 399 | 38037 | 60 |
167 | 748贵州医科大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 504 | 14315 | 399 | 38037 | 3 |
168 | 429长春师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 496 | 15783 | 399 | 38037 | 60 |
169 | B00中南林业科技大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 489 | 17175 | 399 | 38037 | 34 |
170 | 051兰州财经大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 487 | 17559 | 399 | 38037 | 16 |
171 | B72嘉兴学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 485 | 17993 | 399 | 38037 | 33 |
172 | 433江西中医药大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 485 | 17993 | 399 | 38037 | 12 |
173 | K56西南医科大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 483 | 18402 | 399 | 38037 | 5 |
174 | 799桂林医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 479 | 19221 | 399 | 38037 | 10 |
175 | 872牡丹江医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 477 | 19668 | 399 | 38037 | 32 |
176 | 157河北地质大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 473 | 20510 | 399 | 38037 | 53 |
177 | 957甘肃政法学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 471 | 20954 | 399 | 38037 | 8 |
178 | B42齐齐哈尔医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 469 | 21382 | 399 | 38037 | 20 |
179 | 467河北北方学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 463 | 22593 | 399 | 38037 | 19 |
180 | 589绍兴文理学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 445 | 26614 | 399 | 38037 | 30 |
181 | 879黑龙江中医药大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 498 | 15394 | 398 | 38331 | 53 |
182 | 851吉林师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 466 | 21990 | 398 | 38331 | 29 |
183 | 563天津农学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 456 | 24117 | 398 | 38331 | 105 |
184 | 414辽宁石油化工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 453 | 24810 | 398 | 38331 | 20 |
185 | 500吉林医药学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 490 | 16969 | 397 | 38620 | 58 |
186 | 480湖北师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 471 | 20954 | 397 | 38620 | 7 |
187 | A98厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 4本科二批 | B普通理科 | 463 | 22593 | 397 | 38620 | 42 |
188 | 810沈阳师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 463 | 22593 | 397 | 38620 | 26 |
189 | 592大理大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 453 | 24810 | 397 | 38620 | 6 |
190 | 175枣庄学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 443 | 27081 | 397 | 38620 | 5 |
191 | F74湖北第二师范学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 442 | 27286 | 397 | 38620 | 7 |
192 | A49台州学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 428 | 30661 | 397 | 38620 | 6 |
193 | 455淮北师范大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 468 | 21586 | 396 | 38857 | 8 |
194 | 423湖南理工学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 463 | 22593 | 396 | 38857 | 8 |
195 | K41山东管理学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 461 | 23000 | 396 | 38857 | 10 |
196 | 681南京信息工程大学滨江学院(民办) | 4本科二批 | B普通理科 | 456 | 24117 | 396 | 38857 | 8 |
197 | J53安阳师范学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 434 | 29196 | 396 | 38857 | 5 |
198 | 424桂林理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 480 | 19005 | 395 | 39125 | 54 |
199 | 617齐鲁工业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 474 | 20319 | 395 | 39125 | 55 |
200 | 323淮南师范学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 452 | 25029 | 395 | 39125 | 10 |
201 | 053河南工业大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 505 | 14136 | 394 | 39405 | 72 |
202 | A92洛阳师范学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 454 | 24565 | 394 | 39405 | 16 |
203 | A58闽江学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 445 | 26614 | 394 | 39405 | 10 |
204 | 418临沂大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 473 | 20510 | 393 | 39678 | 30 |
205 | A61滨州医学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 501 | 14849 | 392 | 39937 | 26 |
206 | A93河南理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 491 | 16762 | 392 | 39937 | 36 |
207 | 089保定学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 422 | 32078 | 392 | 39937 | 7 |
208 | G23安康学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 406 | 36175 | 392 | 39937 | 2 |
209 | 527重庆文理学院 | 4本科二批 | B普通理科 | 459 | 23459 | 391 | 40186 | 15 |
210 | 428江西理工大学 | 4本科二批 | B普通理科 | 475 | 20098 | 390 | 40443 | 39 |
原文出处://www.uogit.cn/gaokao/2017/0Z52011102017.html
个人或媒体转载本站内容,请保留上面文章来源信息和原文链接!
- 内蒙古
-
- 2017年内蒙古高考二本大学理科录取分数线
- 2017内蒙古高考二本大学文科录取分数线
- 全国各一本大学2017年在内蒙古理科录取分
- 全国各一本大学2017年在内蒙古文科录取分
- 2017年内蒙古高考本科提前批各院校录取分
- 医药类大学2014年在内蒙古录取分数线排名
- 农业类大学2014年在内蒙古录取分数线排名
- 财经类大学2014年在内蒙古录取分数线排名
- 内蒙古各本科大学2014年在内蒙古录取分数
- 211工程大学2014年在内蒙古录取分数线排
- 热点推荐
上一篇:2017内蒙古高考二本大学文科录取分数线 多少分能上二本大学
下一篇:没有了
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,湖北十一选五平台所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。