排序 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取最高分 | 最高分位次 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
1 | 329江西师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 514 | 2905 | 499 | 4068 | 6 |
2 | 109重庆师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 493 | 4621 | 492 | 4701 | 2 |
3 | 530北京联合大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 495 | 4426 | 491 | 4795 | 2 |
4 | 045重庆工商大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 503 | 3731 | 489 | 4995 | 5 |
5 | 387上海体育学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 488 | 5103 | 488 | 5103 | 1 |
6 | 562天津师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 493 | 4621 | 486 | 5291 | 5 |
7 | 999重庆理工大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 488 | 5103 | 480 | 5949 | 4 |
8 | 208广东金融学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 505 | 3579 | 479 | 6048 | 5 |
9 | 326西华师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 502 | 3817 | 479 | 6048 | 3 |
10 | 603温州大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 501 | 3901 | 479 | 6048 | 5 |
11 | 316河北师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 520 | 2522 | 478 | 6169 | 9 |
12 | 887四川外国语大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 513 | 2972 | 476 | 6394 | 11 |
13 | 197山东理工大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 492 | 4701 | 476 | 6394 | 10 |
14 | 086广东财经大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 515 | 2828 | 474 | 6647 | 4 |
15 | 823大连大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 507 | 3399 | 474 | 6647 | 23 |
16 | 016辽宁师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 497 | 4245 | 474 | 6647 | 4 |
17 | 058中华女子学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 495 | 4426 | 474 | 6647 | 16 |
18 | 156成都理工大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 493 | 4621 | 474 | 6647 | 9 |
19 | 405厦门理工学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 475 | 6512 | 474 | 6647 | 2 |
20 | 798广西师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 496 | 4343 | 473 | 6763 | 11 |
21 | 820渤海大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 504 | 3652 | 471 | 6991 | 3 |
22 | 837延边大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 485 | 5400 | 471 | 6991 | 3 |
23 | 041哈尔滨金融学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 477 | 6293 | 471 | 6991 | 8 |
24 | B92安徽建筑大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 473 | 6763 | 471 | 6991 | 2 |
25 | 021大连民族大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 512 | 3044 | 469 | 7210 | 32 |
26 | 668哈尔滨师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 500 | 3976 | 469 | 7210 | 17 |
27 | 059中国劳动关系学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 492 | 4701 | 469 | 7210 | 12 |
28 | 546西华大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 487 | 5195 | 469 | 7210 | 3 |
29 | A59上海商学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 484 | 5517 | 468 | 7332 | 12 |
30 | 564天津中医药大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 485 | 5400 | 467 | 7464 | 12 |
31 | 238大连交通大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 512 | 3044 | 465 | 7688 | 4 |
32 | 079安徽农业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 470 | 7105 | 465 | 7688 | 3 |
33 | 590河南农业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 468 | 7332 | 465 | 7688 | 4 |
34 | M42东莞理工学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 467 | 7464 | 465 | 7688 | 2 |
35 | B24云南财经大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 488 | 5103 | 464 | 7808 | 5 |
36 | B76贵州师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 477 | 6293 | 464 | 7808 | 4 |
37 | B00中南林业科技大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 482 | 5740 | 463 | 7923 | 10 |
38 | 101太原科技大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 480 | 5949 | 463 | 7923 | 3 |
39 | G12武汉纺织大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 472 | 6879 | 463 | 7923 | 2 |
40 | B12桂林电子科技大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 479 | 6048 | 462 | 8054 | 7 |
41 | D07南昌航空大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 479 | 6048 | 462 | 8054 | 5 |
42 | 703湖南商学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 468 | 7332 | 462 | 8054 | 3 |
43 | 038河北金融学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 480 | 5949 | 461 | 8184 | 19 |
44 | 428江西理工大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 484 | 5517 | 460 | 8298 | 12 |
45 | 938沈阳大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 474 | 6647 | 460 | 8298 | 5 |
46 | 056山西财经大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 522 | 2397 | 459 | 8445 | 15 |
47 | A41浙江农林大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 495 | 4426 | 459 | 8445 | 8 |
48 | 425昆明理工大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 492 | 4701 | 459 | 8445 | 12 |
49 | 947延安大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 491 | 4795 | 459 | 8445 | 14 |
50 | 741山东农业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 489 | 4995 | 459 | 8445 | 4 |
51 | 968浙江科技学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 486 | 5291 | 459 | 8445 | 8 |
52 | 132东北电力大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 479 | 6048 | 459 | 8445 | 12 |
53 | 157河北地质大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 478 | 6169 | 459 | 8445 | 12 |
54 | 065湖南农业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 474 | 6647 | 459 | 8445 | 13 |
55 | 271浙江传媒学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 459 | 8445 | 459 | 8445 | 1 |
56 | 958西北师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 513 | 2972 | 458 | 8576 | 6 |
57 | 903上海第二工业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 504 | 3652 | 458 | 8576 | 9 |
58 | B94曲阜师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 488 | 5103 | 458 | 8576 | 4 |
59 | 358成都信息工程大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 484 | 5517 | 458 | 8576 | 9 |
60 | A74山东中医药大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 507 | 3399 | 457 | 8717 | 4 |
61 | A83鲁东大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 505 | 3579 | 457 | 8717 | 11 |
62 | 832长春大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 502 | 3817 | 457 | 8717 | 9 |
63 | 198沈阳理工大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 488 | 5103 | 457 | 8717 | 6 |
64 | B29西安工程大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 488 | 5103 | 456 | 8859 | 22 |
65 | A76泰山学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 470 | 7105 | 456 | 8859 | 7 |
66 | M06湖南财政经济学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 469 | 7210 | 456 | 8859 | 5 |
67 | 748贵州医科大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 456 | 8859 | 456 | 8859 | 1 |
68 | A77山东财经大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 523 | 2339 | 455 | 8984 | 28 |
69 | 046天津商业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 504 | 3652 | 455 | 8984 | 18 |
70 | L61大连民族大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 501 | 3901 | 455 | 8984 | 65 |
71 | 063聊城大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 481 | 5832 | 455 | 8984 | 14 |
72 | 467河北北方学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 470 | 7105 | 455 | 8984 | 6 |
73 | 127常州大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 491 | 4795 | 454 | 9103 | 6 |
74 | 728山西中医药大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 490 | 4890 | 454 | 9103 | 17 |
75 | 607西安文理学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 474 | 6647 | 454 | 9103 | 5 |
76 | G13湖北文理学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 473 | 6763 | 454 | 9103 | 2 |
77 | 438西安石油大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 456 | 8859 | 454 | 9103 | 2 |
78 | 480湖北师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 488 | 5103 | 453 | 9257 | 4 |
79 | B45湖南工业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 480 | 5949 | 453 | 9257 | 6 |
80 | 563天津农学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 487 | 5195 | 452 | 9413 | 14 |
81 | 701吉首大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 482 | 5740 | 452 | 9413 | 17 |
82 | 100南京工程学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 481 | 5832 | 452 | 9413 | 9 |
83 | 671长江大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 477 | 6293 | 452 | 9413 | 5 |
84 | B72嘉兴学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 476 | 6394 | 452 | 9413 | 7 |
85 | 222西安医学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 468 | 7332 | 452 | 9413 | 6 |
86 | 466东华理工大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 475 | 6512 | 451 | 9551 | 8 |
87 | 064大连海洋大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 486 | 5291 | 450 | 9710 | 7 |
88 | A75青岛农业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 484 | 5517 | 450 | 9710 | 13 |
89 | 917南京特殊教育师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 481 | 5832 | 450 | 9710 | 8 |
90 | 118沈阳航空航天大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 456 | 8859 | 449 | 9842 | 2 |
91 | 341昆明医科大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 449 | 9842 | 449 | 9842 | 1 |
92 | 337西安体育学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 450 | 9710 | 448 | 9974 | 2 |
93 | 424桂林理工大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 471 | 6991 | 447 | 10103 | 8 |
94 | K41山东管理学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 470 | 7105 | 447 | 10103 | 10 |
95 | J81江苏理工学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 468 | 7332 | 447 | 10103 | 10 |
96 | 353曲靖师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 449 | 9842 | 447 | 10103 | 2 |
97 | 542陕西中医药大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 493 | 4621 | 446 | 10244 | 6 |
98 | E25金陵科技学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 466 | 7578 | 446 | 10244 | 3 |
99 | 649浙江水利水电学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 465 | 7688 | 446 | 10244 | 5 |
100 | 314唐山学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 453 | 9257 | 446 | 10244 | 4 |
101 | 418临沂大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 477 | 6293 | 444 | 10503 | 20 |
102 | L69北方民族大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 475 | 6512 | 444 | 10503 | 40 |
103 | 103湖南工程学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 444 | 10503 | 444 | 10503 | 2 |
104 | 147福建农林大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 475 | 6512 | 443 | 10636 | 7 |
105 | M51甘肃医学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 443 | 10636 | 443 | 10636 | 1 |
106 | 552天津体育学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 482 | 5740 | 442 | 10765 | 9 |
107 | A58闽江学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 477 | 6293 | 442 | 10765 | 7 |
108 | A12哈尔滨学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 447 | 10103 | 442 | 10765 | 2 |
109 | 053河南工业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 478 | 6169 | 441 | 10903 | 32 |
110 | 535湖北中医药大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 497 | 4245 | 440 | 11039 | 8 |
111 | 455淮北师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 493 | 4621 | 440 | 11039 | 7 |
112 | A95河南财经政法大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 498 | 4169 | 439 | 11172 | 16 |
113 | K11河南师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 498 | 4169 | 439 | 11172 | 10 |
114 | 241兰州交通大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 491 | 4795 | 439 | 11172 | 15 |
115 | 927海南师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 490 | 4890 | 439 | 11172 | 37 |
116 | 325云南师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 490 | 4890 | 439 | 11172 | 9 |
117 | 022天津职业技术师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 485 | 5400 | 439 | 11172 | 6 |
118 | B25西安工业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 484 | 5517 | 439 | 11172 | 15 |
119 | 712山西师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 482 | 5740 | 439 | 11172 | 10 |
120 | 595河南中医药大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 481 | 5832 | 439 | 11172 | 6 |
121 | 167辽宁科技大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 479 | 6048 | 439 | 11172 | 11 |
122 | 617齐鲁工业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 467 | 7464 | 439 | 11172 | 15 |
123 | 094河北民族师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 461 | 8184 | 439 | 11172 | 10 |
124 | B20重庆三峡学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 443 | 10636 | 439 | 11172 | 2 |
125 | 753内蒙古工业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 510 | 3172 | 438 | 11317 | 310 |
126 | 447山东工商学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 484 | 5517 | 438 | 11317 | 33 |
127 | 580河北科技师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 484 | 5517 | 438 | 11317 | 10 |
128 | 457黑龙江科技大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 483 | 5629 | 438 | 11317 | 60 |
129 | A18山西大同大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 475 | 6512 | 438 | 11317 | 10 |
130 | 658江西农业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 471 | 6991 | 438 | 11317 | 6 |
131 | C27郑州师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 463 | 7923 | 438 | 11317 | 2 |
132 | H58福建江夏学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 462 | 8054 | 438 | 11317 | 10 |
133 | B48防灾科技学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 479 | 6048 | 437 | 11457 | 13 |
134 | 632华北理工大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 477 | 6293 | 437 | 11457 | 8 |
135 | 089保定学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 472 | 6879 | 437 | 11457 | 8 |
136 | 645河北经贸大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 507 | 3399 | 436 | 11602 | 20 |
137 | 537北京师范大学珠海分校(独立学院) | 4本科二批 | A普通文科 | 497 | 4245 | 436 | 11602 | 79 |
138 | 005北方民族大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 489 | 4995 | 436 | 11602 | 14 |
139 | 764内蒙古科技大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 487 | 5195 | 436 | 11602 | 317 |
140 | 611江西科技师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 487 | 5195 | 436 | 11602 | 13 |
141 | 461华北科技学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 480 | 5949 | 436 | 11602 | 39 |
142 | 636河北科技大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 478 | 6169 | 436 | 11602 | 12 |
143 | 068滨州学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 468 | 7332 | 436 | 11602 | 5 |
144 | A98厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 4本科二批 | A普通文科 | 466 | 7578 | 436 | 11602 | 21 |
145 | 430长春工程学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 465 | 7688 | 436 | 11602 | 7 |
146 | J47陕西学前师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 463 | 7923 | 436 | 11602 | 4 |
147 | 719太原学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 459 | 8445 | 436 | 11602 | 12 |
148 | 652沧州师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 459 | 8445 | 436 | 11602 | 7 |
149 | 050安庆师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 456 | 8859 | 436 | 11602 | 5 |
150 | 746广西科技大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 452 | 9413 | 436 | 11602 | 7 |
151 | J52甘肃民族师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 437 | 11457 | 436 | 11602 | 2 |
152 | A67江西中医药大学科技学院(民办) | 4本科二批 | A普通文科 | 436 | 11602 | 436 | 11602 | 1 |
153 | 758内蒙古医科大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 494 | 4523 | 435 | 11756 | 200 |
154 | 051兰州财经大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 492 | 4701 | 435 | 11756 | 18 |
155 | 840吉林农业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 475 | 6512 | 435 | 11756 | 30 |
156 | 966潍坊学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 472 | 6879 | 435 | 11756 | 16 |
157 | F74湖北第二师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 471 | 6991 | 435 | 11756 | 6 |
158 | 868湖北民族学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 455 | 8984 | 435 | 11756 | 2 |
159 | 423湖南理工学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 487 | 5195 | 434 | 11893 | 6 |
160 | 695湖南工学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 462 | 8054 | 434 | 11893 | 12 |
161 | 596洛阳理工学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 458 | 8576 | 434 | 11893 | 24 |
162 | K01营口理工学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 444 | 10503 | 434 | 11893 | 2 |
163 | 953渭南师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 441 | 10903 | 434 | 11893 | 3 |
164 | 962青海民族大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 434 | 11893 | 434 | 11893 | 1 |
165 | 548绵阳师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 477 | 6293 | 433 | 12044 | 25 |
166 | 146南昌工程学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 476 | 6394 | 433 | 12044 | 6 |
167 | 874黑龙江八一农垦大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 466 | 7578 | 433 | 12044 | 11 |
168 | 404湖南文理学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 464 | 7808 | 433 | 12044 | 8 |
169 | 592大理大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 462 | 8054 | 433 | 12044 | 5 |
170 | 154云南民族大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 459 | 8445 | 433 | 12044 | 6 |
171 | B68云南农业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 453 | 9257 | 433 | 12044 | 6 |
172 | A17唐山师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 449 | 9842 | 433 | 12044 | 10 |
173 | 752内蒙古师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 489 | 4995 | 432 | 12191 | 100 |
174 | 846北华大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 489 | 4995 | 432 | 12191 | 13 |
175 | 502淮海工学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 471 | 6991 | 432 | 12191 | 10 |
176 | 659上饶师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 443 | 10636 | 432 | 12191 | 5 |
177 | B31广西师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 433 | 12044 | 432 | 12191 | 2 |
178 | 500吉林医药学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 432 | 12191 | 432 | 12191 | 2 |
179 | 262江西服装学院(民办) | 4本科二批 | A普通文科 | 432 | 12191 | 432 | 12191 | 1 |
180 | 406井冈山大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 473 | 6763 | 431 | 12333 | 23 |
181 | 541陕西理工大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 472 | 6879 | 431 | 12333 | 6 |
182 | E23武汉体育学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 454 | 9103 | 431 | 12333 | 6 |
183 | 469鞍山师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 450 | 9710 | 431 | 12333 | 4 |
184 | 456邢台学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 445 | 10366 | 431 | 12333 | 5 |
185 | B10湖南人文科技学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 444 | 10503 | 431 | 12333 | 8 |
186 | 110乐山师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 441 | 10903 | 431 | 12333 | 5 |
187 | 851吉林师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 492 | 4701 | 430 | 12486 | 28 |
188 | 759内蒙古科技大学包头医学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 491 | 4795 | 430 | 12486 | 268 |
189 | 223郑州轻工业学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 460 | 8298 | 430 | 12486 | 18 |
190 | M39山东农业工程学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 456 | 8859 | 430 | 12486 | 8 |
191 | E47泉州师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 455 | 8984 | 430 | 12486 | 6 |
192 | A49台州学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 452 | 9413 | 430 | 12486 | 4 |
193 | 175枣庄学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 451 | 9551 | 430 | 12486 | 5 |
194 | J24河北环境工程学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 435 | 11756 | 430 | 12486 | 4 |
195 | 196吉林警察学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 479 | 6048 | 429 | 12646 | 20 |
196 | K00山西传媒学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 464 | 7808 | 429 | 12646 | 12 |
197 | G24河南工程学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 461 | 8184 | 429 | 12646 | 15 |
198 | 336沈阳体育学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 451 | 9551 | 429 | 12646 | 17 |
199 | 992昆明学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 448 | 9974 | 429 | 12646 | 9 |
200 | 582萍乡学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 438 | 11317 | 429 | 12646 | 2 |
201 | 004西北民族大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 484 | 5517 | 428 | 12803 | 55 |
202 | 527重庆文理学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 470 | 7105 | 428 | 12803 | 14 |
203 | 014晋中学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 452 | 9413 | 428 | 12803 | 20 |
204 | 214中原工学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 445 | 10366 | 428 | 12803 | 15 |
205 | G23安康学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 430 | 12486 | 428 | 12803 | 2 |
206 | J36郑州航空工业管理学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 469 | 7210 | 427 | 12954 | 8 |
207 | C28兰州文理学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 456 | 8859 | 427 | 12954 | 4 |
208 | G28山东女子学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 454 | 9103 | 427 | 12954 | 25 |
209 | D52琼台师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 440 | 11039 | 427 | 12954 | 3 |
210 | 075塔里木大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 432 | 12191 | 427 | 12954 | 5 |
211 | 940榆林学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 427 | 12954 | 427 | 12954 | 1 |
212 | 755内蒙古农业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 484 | 5517 | 426 | 13091 | 373 |
213 | 842吉林工程技术师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 453 | 9257 | 426 | 13091 | 32 |
214 | A14怀化学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 445 | 10366 | 426 | 13091 | 7 |
215 | 666信阳师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 443 | 10636 | 426 | 13091 | 5 |
216 | 609阜阳师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 433 | 12044 | 426 | 13091 | 8 |
217 | B88安阳工学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 438 | 11317 | 425 | 13217 | 6 |
218 | A89菏泽学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 436 | 11602 | 425 | 13217 | 2 |
219 | 699湖南女子学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 454 | 9103 | 424 | 13368 | 20 |
220 | 873黑龙江工业学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 451 | 9551 | 424 | 13368 | 15 |
221 | 459运城学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 436 | 11602 | 424 | 13368 | 10 |
222 | A92洛阳师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 486 | 5291 | 423 | 13522 | 19 |
223 | 976海南热带海洋学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 473 | 6763 | 423 | 13522 | 38 |
224 | 547内江师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 454 | 9103 | 423 | 13522 | 11 |
225 | 768呼和浩特民族学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 447 | 10103 | 423 | 13522 | 323 |
226 | A50湘南学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 439 | 11172 | 423 | 13522 | 8 |
227 | 251南通大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 490 | 4890 | 422 | 13686 | 5 |
228 | 707湖南医药学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 470 | 7105 | 422 | 13686 | 4 |
229 | 854吉林农业科技学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 449 | 9842 | 422 | 13686 | 29 |
230 | 340玉溪师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 444 | 10503 | 422 | 13686 | 6 |
231 | K42张家口学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 442 | 10765 | 422 | 13686 | 5 |
232 | 151周口师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 460 | 8298 | 421 | 13821 | 30 |
233 | 091新乡学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 436 | 11602 | 421 | 13821 | 8 |
234 | 085韩山师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 436 | 11602 | 421 | 13821 | 2 |
235 | 639廊坊师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 487 | 5195 | 420 | 13981 | 10 |
236 | 761内蒙古民族大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 480 | 5949 | 420 | 13981 | 145 |
237 | 876黑河学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 463 | 7923 | 420 | 13981 | 12 |
238 | 766呼伦贝尔学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 461 | 8184 | 420 | 13981 | 451 |
239 | 036牡丹江师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 448 | 9974 | 420 | 13981 | 16 |
240 | 604南阳师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 448 | 9974 | 420 | 13981 | 10 |
241 | B33红河学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 435 | 11756 | 420 | 13981 | 6 |
242 | 744桂林旅游学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 429 | 12646 | 420 | 13981 | 6 |
243 | G11济宁学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 429 | 12646 | 420 | 13981 | 5 |
244 | 619泰山医学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 428 | 12803 | 420 | 13981 | 5 |
245 | 957甘肃政法学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 500 | 3976 | 419 | 14149 | 6 |
246 | A32长春中医药大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 498 | 4169 | 419 | 14149 | 15 |
247 | 104河南科技大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 485 | 5400 | 419 | 14149 | 10 |
248 | 346长春工业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 483 | 5629 | 419 | 14149 | 14 |
249 | 729太原师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 479 | 6048 | 419 | 14149 | 25 |
250 | 322商丘师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 476 | 6394 | 419 | 14149 | 11 |
251 | 228景德镇陶瓷大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 473 | 6763 | 419 | 14149 | 6 |
252 | 159长江师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 471 | 6991 | 419 | 14149 | 11 |
253 | 680山西农业大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 471 | 6991 | 419 | 14149 | 10 |
254 | 190吉林工商学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 466 | 7578 | 419 | 14149 | 16 |
255 | 576湖南科技学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 465 | 7688 | 419 | 14149 | 10 |
256 | 352潍坊医学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 464 | 7808 | 419 | 14149 | 11 |
257 | 713山西医科大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 464 | 7808 | 419 | 14149 | 10 |
258 | 810沈阳师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 463 | 7923 | 419 | 14149 | 24 |
259 | J53安阳师范学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 460 | 8298 | 419 | 14149 | 5 |
260 | 116北华航天工业学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 458 | 8576 | 419 | 14149 | 10 |
261 | J43山东青年政治学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 454 | 9103 | 419 | 14149 | 20 |
262 | 628湖南城市学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 451 | 9551 | 419 | 14149 | 6 |
263 | A61滨州医学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 451 | 9551 | 419 | 14149 | 4 |
264 | 698南京审计大学金审学院(民办) | 4本科二批 | A普通文科 | 449 | 9842 | 419 | 14149 | 8 |
265 | B35吕梁学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 448 | 9974 | 419 | 14149 | 14 |
266 | L07内蒙古师范大学 | 4本科二批 | A普通文科 | 446 | 10244 | 419 | 14149 | 50 |
267 | 644衡水学院 | 4本科二批 | A普通文科 | 439 | 11172 | 419 | 14149 | 10 |
